BMZ E-Bike
MOTOREN
Lassen Sie sich faszinieren von den enormen Drehmomenten unserer E-Bike Motoren. Ob im Hintergrund als Nabenmotor oder im Tretlager als Mittelmotor verbaut – wir bieten die passende Lösung für Ihre gewünschte Fahrdynamik und Gewichtsverteilung. Sportive Fahrer werden beispielsweise eher den Mittelmotor bevorzugen. Beide Motorvarianten mit unterschiedlichen Features und Leistungsmerkmalen sind mit unserem eigenen BMZ BCM Motor oder den Motoren renommierter Marken wie Alber, GoSwissDrive und Suntour einsetzbar.
BMZ GT 36 250 E25
BMZ GT 36 250 E25 | |||
---|---|---|---|
BMZ Artikel Nr. | 614421 / 614420 / 614419 | ||
Nennspannung | 36 V | ||
Max. Drehmoment | 55 Nm / 75 Nm / 85Nm | ||
Dauerleistung | 250 Watt | ||
Spitzenleistung | 350 Watt / 450 Watt / 600 Watt | ||
Lichtausgang | 6 V | 1,5 Amp. | ||
Kurbelanschluss | ISIS Drive® | ||
Tretlager Welle Länge | 128 mm | ||
Rücktrittfunktion | Version möglich | ||
Gewicht | 2,90 kg | ||
Schutzklasse | IP 55 |
BMZ RS 48 250 E45
BMZ RS 48 250 E45 | |||
---|---|---|---|
BMZ Artikel Nr. | 607195 | ||
Nennspannung | 48 V | ||
Max. Drehmoment | 112 Nm | ||
Dauerleistung | 400 Watt | ||
Spitzenleistung | 700 Watt | ||
Lichtausgang | 6 V | 2,0 Amp. | ||
Kurbelanschluss | ISIS Drive® | ||
Tretlager Welle Länge | 135 mm | ||
Rücktrittfunktion | - | ||
Gewicht | 3,60 kg | ||
Schutzklasse | IP 56 |
BMZ RS 48 250 E25
BMZ RS 48 250 E25 | |||
---|---|---|---|
BMZ Artikel Nr. | 34911 | ||
Nennspannung | 48 V | ||
Max. Drehmoment | 112 Nm | ||
Dauerleistung | 250 Watt | ||
Spitzenleistung | 700 Watt | ||
Lichtausgang | 6 V | 2,0 Amp. | ||
Kurbelanschluss | ISIS Drive® | ||
Tretlager Welle Länge | 135 mm | ||
Rücktrittfunktion | - | ||
Gewicht | 3,60 kg | ||
Schutzklasse | IP 56 |