INTEGRIERTE BATTERIEN
Wenn ein schlankes und ebenso edles wie hochwertiges Rahmendesign im Vordergrund steht, bieten Batterien, die in den Rahmen vollständig integriert sind, OEMs eine maximale Flexibilität.
V10 INTUBE
V10 INTUBE | 40 LI-IONEN-ZELLEN 21700 | 36,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität | 20,0 Ah, optional 15,0 Ah | ||
Ladekontakt | Hirschmann-Stecker 8-polig | ||
Entladekontakt | Hirschmann-Stecker 8-polig | ||
Connector Box | Nein | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Integriert | ||
Gewicht | Ca. 3.950 g (inkl. Cover) | ||
Farbe | Schwarz eloxiert |
V9
V9 | 40 LI-IONEN-ZELLEN | 36,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität | 13,8 Ah | ||
Ladekontakt | Verschiedene Optionen | ||
Entladekontakt | Kabelsatz integriert | ||
Connector Box | Nein | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Nein (Rahmen) | ||
Gewicht | Ca. 3.900 g | ||
Farbe | Schwarz |
V8
V8 | 50/52 LI-IONEN-ZELLEN 21700 | 36,0 V / 48,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität | 17,5 Ah / 13,8 Ah | ||
Ladekontakt | Hirschmann-Stecker 6-polig | ||
Entladekontakt | Messerkontakt | ||
Connector Box | Nein | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Integriert | ||
Gewicht | Ca. 3.900 g | ||
Farbe | Schwarz |
V7
V7 | 40 LI-IONEN-ZELLEN | 36,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität | 13,8 Ah | ||
Ladekontakt | Binder-Stecker | ||
Entladekontakt | Messerkontakt | ||
Connector Box | Nein | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Integriert | ||
Gewicht | Ca. 2.940 g | ||
Farbe | Schwarz |