GEPÄCKTRÄGER BATTERIEN
Die Konstruktion eines Gepäckträgerakkus lässt den Akku zu einem tragenden Element werden und hat meistens bereits ein Rücklicht integriert. Ein magnetischer Stecker ermöglicht den Ladevorgang direkt am Rad oder bei herausgenommenem Akku, während ein Mini-USB Anschluss einfache Softwareupdates ermöglicht ohne das Komponenten geöffnet oder abmontiert werden müssen. Gepäckträger-Batterien sind nach wie vor sehr beliebte Batterien für Tourenräder und gut kombinierbar mit Front und Heckmotoren.
VOLATUS 480 Wh
VOLATUS 480 Wh | 18650 ZELLEN | 36,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität @ 25°C | 13,2 Ah | ||
Ladekontakt | DC 5.5/2.5 | ||
Entladekontakt | SSP-055 (6Pin) | ||
Connector Box | Ja | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Einschub-Gepäckträger | ||
Gewicht | Ca. 3.600 g (nur Batterie) | ||
Farbe | Schwarz |
VOLATUS 440 Wh
VOLATUS 440 Wh | 18650 ZELLEN | 36,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität @ 25°C | 12,0 Ah | ||
Ladekontakt | DC 5.5/2.5 | ||
Entladekontakt | SSP-055 (6Pin) | ||
Connector Box | Ja | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Einschub-Gepäckträger | ||
Gewicht | Ca. 3.450 g (nur Batterie) | ||
Farbe | Schwarz |
VOLATUS 330 Wh
VOLATUS 330 Wh | 18650 ZELLEN | 36,0 V | ||
---|---|---|---|
Kapazität @ 25°C | 9,0 Ah | ||
Ladekontakt | DC 5.5/2.5 | ||
Entladekontakt | SSP-055 (6Pin) | ||
Connector Box | Ja | ||
Abschließbar | Ja | ||
Halteschiene | Einschub-Gepäckträger | ||
Gewicht | Ca. 3.000 g (nur Batterie) | ||
Farbe | Schwarz |
Zu allen BMZ E-Bike Gepäckträger-Batterien sind passende Gepäckträger lieferbar.